Systémové proměnné
V popisovém poli lze použít tyto systémové proměnné, které program vytváří automaticky:
| název | význam |
| _path | cesta výkresu |
| _file | název souboru výkresu |
Proměnné pro každou stránku zvlášť:
| název | význam | poznámka |
| _po | pořadové číslo stránky | page ordinary number |
| _pc | celkový počet stránek | pages count |
| _pcs | pořadové číslo stránky (vícestránkové sestavy: jeden list papíru = jedna stránka) | |
| _pcsc | celkový počet stránek (vícestránkové sestavy: jeden list papíru = jedna stránka) | |
| _pa | krátký název stránky | page abbr. |
| _potb | pořadové číslo stránky s popisovým polem | |
| _sc | měřítko stránky | scale |
| _du | jednotka kótování | dimension unit |
Například může popisové pole obsahovat údaj List: {_po}/{_pc} který se ve výkresu zobrazí například jako List: 3/10